評標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||
項目編號:JS-2024121101 | |||||||||
招標(biāo)人 | 中山翠亨新區(qū)湘建環(huán)島路項目建設(shè)有限公司 | ||||||||
項目名稱 | 中山翠亨新區(qū)環(huán)島路PPP項目(一標(biāo)段及與其連接的三標(biāo)段橋梁)第三方運營維護服務(wù) | ||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本次招標(biāo)內(nèi)容為中山翠亨新區(qū)環(huán)島路PPP項目(一標(biāo)段及與其連接的三標(biāo)段橋梁)第三方運營維護服務(wù),包括一標(biāo)段及與其連接的三標(biāo)段1號、3號、4號景觀橋,所涉及范圍市政路長度7.8662km,含景觀橋3座。詳見附件《環(huán)島路總體鳥瞰圖》。 運營維護服務(wù)內(nèi)容包括:道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)、道路行道樹養(yǎng)護、市政橋梁維護、市政道路維護、市政排水維護(雨污管、檢查井)及照明設(shè)施維護、防汛應(yīng)急等工作。 | ||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資質(zhì)要求 | 投標(biāo)報價(%) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項目負責(zé)人姓名 | |||
非工程部分 | 工程部分 | ||||||||
1 | 廣東恒集建設(shè)工程有限公司 | (1)具備【市政公用工程施工總承包二級資質(zhì)】,并具有有效的的安全生產(chǎn)許可證; (2)①具備【電力工程施工總承包二級資質(zhì)】,并具有有效的的安全生產(chǎn)許可證; ②具備有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》(承裝類五級、承修類五級、承試類五級); ③具備南方電網(wǎng)公司的資信備案證明; | 10.00% | 15.00% | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | 陳詩 | ||
2 | 廣東建恒建筑工程有限公司 | (1)具備【市政公用工程施工總承包二級資質(zhì)】,并具有有效的的安全生產(chǎn)許可證; (2)①具備【電力工程施工總承包二級資質(zhì)】,并具有有效的的安全生產(chǎn)許可證; ②具備有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》(承裝類四級、承修類四級、承試類四級); ③具備南方電網(wǎng)公司的資信備案證明; | 11.50% | 16.50% | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | 林海玲 | ||
3 | 廣東新可宇建設(shè)集團有限公司 | (1)具備【市政公用工程施工總承包二級資質(zhì)】,并具有有效的的安全生產(chǎn)許可證; (2)①具備【電力工程施工總承包二級資質(zhì)】,并具有有效的的安全生產(chǎn)許可證; ②具備有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》(承裝類四級、承修類四級、承試類四級); ③具備南方電網(wǎng)公司的資信備案證明; | 10.20% | 15.20% | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | 徐進有 | ||
評標(biāo)情況 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(%) | 初步審查情況 | 商務(wù)技術(shù)得分 (90分) | 價格得分 (10分) | 綜合得分 (100分) | 排名 | ||
非工程部分 | 工程部分 | ||||||||
廣東均興建設(shè)工程有限公司 | 11.60% | 16.00% | 通過 | 35.70 | 9.97 | 45.67 | 4 | ||
廣東新可宇建設(shè)集團有限公司 | 10.20% | 15.20% | 通過 | 41.40 | 9.84 | 51.24 | 3 | ||
廣東建恒建筑工程有限公司 | 11.50% | 16.50% | 通過 | 42.90 | 9.99 | 52.89 | 2 | ||
廣東恒集建設(shè)工程有限公司 | 10.00% | 15.00% | 通過 | 61.50 | 9.82 | 71.32 | 1 | ||
公示時間 | 2025年01月26日至2025年02月05日 17:00 | ||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于2025年02月05日17:00前向中山翠亨新區(qū)湘建環(huán)島路項目建設(shè)有限公司或中山市君晟管理咨詢有限公司提出。 招標(biāo)人聯(lián)系人:易工招標(biāo)人聯(lián)系電話:13926012728 招標(biāo)代理聯(lián)系人:曾工招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0760-88220987 | |||||||||
2025年01月26日 |